| No. | Device | MAC address | Settings |
| 1 | iPhone 4s | 04:48:9A:BA:91:94 | View |
| 1 | iPhone 4s | AC:7F:3E:68:D0:B2 | View |
| 2 | iPhone 5s | 2C:F0:EE:CF:58:E7 | View |
| 3 | iPad Air (Dylan) | 5C:97:F3:BB:17:B8 | View |
| 4 | iPhone 6+ | 80:BE:05:28:E5:8F | View |
| 5 | iPad mini | 80:BE:05:A2:AE:76 | View |
| 6 | iPhone 6 | C8:85:50:AB:24:30 | View |
| 7 | iPad Air | D0:4F:7E:81:B9:99 | View |
| 8 | iPhone 5s | 2C:F0:EE:CC:51:0D | View |
| 9 | Mint | 80:86:F2:76:44:90 | View |
| 10 | iPad 3 | B0:65:BD:9B:5B:4F | View |
| 11 | iPhone 5 | 5A:EA:A8:9F:AB:4C | View |
| 12 | iPhone 5c | F0:C1:F1:B8:FA:C2 | View |
| 13 | Dylan's iPhone | D8:BB:2C:65:EC:5C | View |
| 14 | iPod Touch Red (GL00011-BN) | A4:31:35:B5:73:DB | View |
| 15 | iPod Touch Blue (GL00012-BN) | A4:31:35:AA:DA:A4 | View |
