Newer
Older
Import / applications / HighwayDash / ports / Art / test_000042.obj
# Blender v2.69 (sub 0) OBJ File: 'froggy5-bones.blend'
# www.blender.org
mtllib test_000042.mtl
o Mball.001_Mesh
v -1.495430 1.257032 0.070678
v -0.017815 1.721555 1.049439
v 0.001661 1.089914 -1.369087
v 0.196546 -0.070459 -0.893419
v 0.309392 0.441808 -0.677915
v -0.033003 0.290217 -0.763727
v 0.551466 0.481320 -0.323497
v 1.344133 0.473452 -0.627044
v 0.458014 2.348004 -1.505324
v 0.102037 1.656908 -1.077360
v 1.365655 2.186760 -0.573194
v 1.331877 1.977742 -1.244367
v 1.540444 1.486811 -1.225785
v 2.226496 1.908191 -0.792508
v 2.113194 2.184055 -0.057737
v 2.031418 2.507388 -0.750220
v 1.647666 1.199955 -0.681730
v 1.992054 2.288987 0.705644
v 0.428147 1.090453 1.516780
v 1.488833 0.593344 -0.313635
v 1.371026 1.087037 0.908960
v 1.350410 1.159744 -0.916745
v 0.193350 0.165790 -0.757630
v 0.751289 0.289215 0.624455
v 0.001731 2.232935 1.838080
v -0.008355 1.379511 1.597154
v 0.143391 2.402258 1.560210
v 0.437939 0.001982 1.939987
v 0.917535 -0.137448 1.199101
v 0.964480 -0.160161 1.975248
v 1.632454 -0.041908 1.833075
v 0.673810 -0.063097 2.469822
v 0.698350 0.348720 1.779108
v 0.896977 0.228272 2.038729
v -1.007795 0.748029 -1.177048
v -0.710270 1.467460 -1.241154
v -0.902298 1.633593 -0.472402
v -0.602995 0.278603 0.067378
v 0.189702 2.548846 -1.561751
v -0.871611 1.179881 1.331930
v -0.738482 0.553814 1.173789
v 1.775013 1.374914 0.925667
v 1.452460 1.836243 1.290354
v 2.090199 0.043650 0.770696
v 1.982886 -0.003509 1.365134
v 1.946279 -0.090481 1.078085
v 2.677241 -0.045775 1.115122
v 2.337321 0.032746 -1.018036
v 1.965580 0.129968 -0.824208
v 2.315527 1.569922 0.143078
v 1.961168 0.069226 -1.322844
vn -0.528306 0.828303 -0.186438
vn 0.144810 0.981445 -0.125462
vn -0.552171 0.502976 -0.664876
vn -0.025239 0.357768 0.933439
vn 0.987030 0.156011 -0.037049
vn 0.064852 0.995086 -0.074740
vn -0.122501 -0.936613 -0.328196
vn -0.972808 -0.055208 0.224830
vn 0.878231 0.419416 -0.229621
vn 0.354137 -0.205054 -0.912412
vn -0.011444 0.945616 -0.325022
vn -0.149510 -0.764763 -0.626698
vn 0.370220 -0.169195 -0.913388
vn 0.031373 0.587512 -0.808557
vn 0.824061 -0.005493 -0.566454
vn -0.171148 0.968566 -0.180395
vn 0.230476 0.843593 -0.484970
vn 0.917844 -0.375256 0.129215
vn 0.651723 0.755272 0.069124
vn 0.517228 0.727439 0.450819
vn 0.271218 0.384136 0.882504
vn 0.890378 -0.454939 -0.014649
vn 0.738548 -0.648793 -0.183172
vn 0.953001 -0.202063 0.225684
vn -0.116306 0.989349 0.087161
vn 0.202857 -0.193609 0.959868
vn 0.298837 0.232978 -0.925382
vn 0.971984 -0.187964 -0.141026
vn 0.475143 -0.867031 0.149815
vn 0.406873 0.598163 0.690359
vn -0.916715 -0.386761 0.100040
vn -0.178564 -0.174352 0.968322
vn 0.301492 0.930998 -0.205725
vn -0.168340 -0.237983 0.956542
vn -0.211859 0.604572 0.767815
vn -0.416974 -0.907804 0.044465
vn 0.114505 -0.878353 -0.464034
vn 0.315836 -0.874599 0.367779
vn -0.977447 0.203467 0.056429
vn -0.656117 -0.375286 -0.654683
vn -0.708121 0.185339 0.681295
vn -0.442976 -0.684133 0.579363
vn 0.325663 -0.848415 0.417249
vn -0.546190 -0.824610 -0.147130
vn 0.012818 -0.373577 0.927488
vn 0.995788 -0.047365 0.078280
vn 0.150609 -0.088504 -0.984619
vn -0.247902 -0.609516 0.752983
vn 0.847255 -0.527848 0.059236
vn -0.152165 -0.612598 -0.775597
vn 0.268471 -0.267556 -0.925352
usemtl None
s 1
f 37//1 10//2 36//3
f 7//4 8//5 5//6
f 8//5 4//7 5//6
f 4//7 7//4 6//8
f 5//6 6//8 7//4
f 5//6 9//9 3//10
f 39//11 9//9 4//7
f 22//12 3//10 13//13
f 13//13 12//14 14//15
f 11//16 16//17 14//15
f 50//18 15//19 18//20
f 50//18 18//20 43//21
f 22//12 17//22 20//23
f 17//22 50//18 42//24
f 18//20 15//19 11//16
f 18//20 11//16 2//25
f 19//26 43//21 2//25
f 33//27 31//28 30//29
f 31//28 34//30 30//29
f 33//27 34//30 31//28
f 34//30 28//31 32//32
f 30//29 34//30 32//32
f 34//30 33//27 27//33
f 27//33 33//27 26//34
f 27//33 25//35 34//30
f 2//25 27//33 26//34
f 38//36 23//37 24//38
f 1//39 37//1 35//40
f 10//2 9//9 39//11
f 37//1 11//16 10//2
f 26//34 40//41 41//42
f 41//42 1//39 38//36
f 2//25 11//16 37//1
f 40//41 1//39 41//42
f 10//2 13//13 3//10
f 38//36 24//38 41//42
f 24//38 23//37 20//23
f 21//43 42//24 46//44
f 45//45 46//44 47//46
f 45//45 21//43 46//44
f 46//44 42//24 44//47
f 49//48 17//22 22//12
f 48//49 17//22 49//48
f 13//13 48//49 51//50
f 17//22 13//13 50//18
f 42//24 50//18 43//21
f 39//11 6//8 3//10
f 39//11 3//10 36//3
f 35//40 36//3 3//10
f 10//2 39//11 36//3
f 6//8 5//6 3//10
f 5//6 4//7 9//9
f 7//4 4//7 8//5
f 14//15 16//17 15//19
f 14//15 15//19 50//18
f 49//48 22//12 51//50
f 21//43 43//21 19//26
f 19//26 24//38 21//43
f 21//43 24//38 20//23
f 20//23 3//10 22//12
f 3//10 20//23 23//37
f 11//16 12//14 10//2
f 41//42 24//38 19//26
f 43//21 18//20 2//25
f 33//27 28//31 26//34
f 30//29 28//31 29//51
f 33//27 29//51 28//31
f 28//31 30//29 32//32
f 28//31 34//30 25//35
f 29//51 33//27 30//29
f 26//34 19//26 2//25
f 35//40 38//36 1//39
f 2//25 40//41 27//33
f 2//25 1//39 40//41
f 40//41 25//35 27//33
f 40//41 26//34 25//35
f 23//37 38//36 35//40
f 37//1 36//3 35//40
f 23//37 35//40 3//10
f 41//42 19//26 26//34
f 28//31 25//35 26//34
f 21//43 20//23 17//22
f 45//45 43//21 21//43
f 45//45 42//24 43//21
f 44//47 42//24 45//45
f 46//44 44//47 47//46
f 21//43 17//22 42//24
f 17//22 48//49 13//13
f 48//49 49//48 51//50
f 13//13 14//15 50//18
f 15//19 16//17 11//16
f 22//12 13//13 51//50
f 12//14 11//16 14//15
f 12//14 13//13 10//2
f 10//2 3//10 9//9
f 6//8 39//11 4//7
f 2//25 37//1 1//39
f 47//46 44//47 45//45